Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Marque : DIESEL TECHNIC
Van Hool |
BPW H../R.., KH../KR.., NH../NR.., ECO-Master SAF Gigant/SAE/SMB |
Alésage-Ø | b | 14 |
Denture | SAE 1 1/2'' 10 | |
Distance d'alésages [mm] | Lb | 120 |
Distance-alésage 1 [mm] | Lb1 | 135 |
Distance-alésage 2 [mm] | Lb2 | 150 |
Distance-alésage 3 [mm] | Lb3 | 165 |
Distance-alésage 4 [mm] | Lb4 | 180 |
Distance-alésage 5 [mm] | Lb5 | 250 |
Nombre de dents | 10 | |
Nombre de trous | 6 | |
Type de fonctionnement | automatique |
BPW | 05.174.82.03.0 |
BPW | 05.174.82.03.1 |
BPW | 05.174.82.03.2 |
BPW | 05.174.82.12.0 |
BPW | 05.174.82.12.2 |
BPW | 05.174.82.14.0 |
BPW | 05.174.82.14.2 |
BPW | 05.174.82.14.3 |
BPW | 05.174.82.24.0 |
BPW | 05.174.82.24.2 |
BPW | 05.174.82.24.3 |
BPW | 05.174.82.31.0 |
BPW | 05.174.82.31.2 |
BPW | 05.174.82.31.3 |
BPW | 05.174.82.47.0 |
BPW | 05.174.82.47.2 |
BPW | 05.174.82.47.3 |
BPW | 05.174.82.56.2 |
BPW | 05.574.82.03.1 |
BPW | 05.574.82.20.0 |
BPW | 05.574.82.27.0 |
BPW | 05.574.82.44.0 |
BPW | 05.574.82.44.2 |
BPW | 05.574.82.44.3 |
BPW | 05.574.82.59.2 |
BPW | 05.574.82.67.2 |
BPW | 05.574.82.67.3 |
SAF | 4.175.0184.00 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?